CIENCIAS ECONOMICAS DE TUCUMAN | | | | | | |
| | | | | | |
ESCALA DE HONORARIOS SUGERIDOS POR AREA DE MODULOS | | | | | | |
| | | | | | |
Valor del Módulo con vigencia desde el 01/01/2023 | $ 2.180,00 | | | | | |
| | | | | | |
ACTA Nº 2425 DEL 20/12/22 | | | | | | |
| | | | | | |
CONCEPTO | OBSERVACIONES | MODULOS SIN IVA | $ SIN IVA | | | |
| | | | | | |
TRABAJOS GENERALES: | | | | | | |
Consulta Virtual | | 11 | 24.000,00 | | | |
Consulta Verbal | | 20 | 43.600,00 | | | |
Consulta Escrita | | 40 | 87.200,00 | | | |
Hora de Trabajo Técnica Profesional sin insumos | | 8 | 17.500,00 | | | |
Certificaciones de Ingresos Mensuales | (*) | | | | | |
Certificación de Estado Patrimonial (Act. + Pas) | (*) | | | | | |
Certificación de Ingresos Comerciales | (*) | | | | | |
Certificación de Estados Patrimoniales Comerciales | (*) | | | | | |
Inventarios | | 30 | 65.400,00 | | | |
Trabajos Técnicos Varios CON CERTIFICACION EN CGCET | | 28 | 61.100,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO SOCIETARIO Y REGISTROS VARIOS: | | | | | | |
CONSTITUCION DE SOCIEDADES | | | | | | |
Sociedades Comerciales - Contrato Social | | 60 | 130.800,00 | | | |
Sociedades Comerciales - Inscripciones Legales | | 30 | 65.400,00 | | | |
Sociedades Comerciales - Trámite Integral | | 80 | 174.400,00 | | | |
Asoc. Civiles y Fundaciones | | 110 | 239.800,00 | | | |
Sociedades por Acciones, en Comandita y Cap. e Industria | | 200 | 436.000,00 | | | |
Trámites ante la DPJ y RPC - Ordinarios - c/u | | 12 | 26.200,00 | | | |
Trámites ante la DPJ y RPC - Extraordinarios - c/u | | 18 | 39.300,00 | | | |
Contratos de Colaboración Empresaria - Confección | | 71 | 154.800,00 | | | |
Contratos de Colaboración Empresaria - Inscripciones | | 36 | 78.500,00 | | | |
Fusiones y Escisiones - 2% s/Total Activo | | 120 | 261.600,00 | | | |
Emisión de Acciones + Asientos Libros Legales | | 30 | 65.400,00 | | | |
Redacción y Corrección Actas Asambleas - c/u | | 14 | 30.600,00 | | | |
Control Legalidad Asambleas y Reuniones Socios - c/u | | 30 | 65.400,00 | | | |
Compulsas Aumentos de Capital por conversión deudas | | 30 | 65.400,00 | | | |
Disolución de Sociedades - Trámites Integral | | 100 | 218.000,00 | | | |
Disolución Sociedades por Acciones | | 170 | 370.600,00 | | | |
Auditoria Societaria - Verificación de Libros Legales | | 30 | 65.400,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO CONTABILIDAD Y AUDITORIA: | | | | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Cliente x mes CHICO | | 30 | 65.400,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Cliente x mes MEDIANO | | 36 | 78.500,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Cliente x mes GRANDE | | 50 | 109.000,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Cliente x mes GRAN CONTRIBUYENTE | | 60 | 130.800,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Estudio x mes CHICO | | 36 | 78.500,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Estudio x mes MEDIANO | | 42 | 91.600,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Estudio x mes GRANDE | | 50 | 109.000,00 | | | |
Auditoría Permanente - Registros en el Estudio x mes GRAN CONTRIBUYENTE | | 70 | 152.600,00 | | | |
Auditoria EE CC - No permanente - Anual | | 120 | 261.600,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO MEDIACION: | | | | | | |
1) ESCALA POR CANTIDAD DE SESIONES | | | | | | |
Hasta 3 sesiones de 1 hora c/u | | 30 | 65.400,00 | | | |
Adicional por sesión adicional | | 10 | 21.800,00 | | | |
2) ESCALA IMPORTANCIA ECONÓMICA | | | | | | |
Se aplica cuando la cuestión exceda de 20 (veinte) SMVM | | | 0,00 | | | |
1) De 21 (veintiún) a 40 (cuarenta) SMVM | | Honorarios básicos, equivalentes a 1 (una) consulta escrita, más el 1% sobre el monto del acuerdo | | | | |
2) De 41 (cuarenta y un) SMVM | | Monto a convenir, con un mínimo del 5% sobre el monto del acuerdo | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
MODULO TRABAJOS IMPOSITIVOS: | | | | | | |
Inscripción - AFIP - DGI | | 10 | 21.800,00 | | | |
Inscripción - DGR /Multilat. | | 10 | 21.800,00 | | | |
Inscripción - DIM Municipal No Incluye DIPASA | | 10 | 21.800,00 | | | |
Inscripción y Habilitación Negocios - Integral | | 27 | 58.900,00 | | | |
Inscripción - AFIP Monotributo | | 10 | 21.800,00 | | | |
Inscripción y Habilitación Monotributo Integral | | 24 | 52.400,00 | | | |
Gestión Autorización Factura "A" o "M" | | 10 | 21.800,00 | | | |
Solicitud Exenciones Asoc. Civiles ó Fundaciones - INTEGRAL | | 90 | 196.200,00 | | | |
Módulo Impositivo Pymes - sin registros - Mensual CHICO | | 14 | 30.600,00 | | | |
Módulo Impositivo Pymes - sin registros - Mensual MEDIO | | 18 | 39.300,00 | | | |
Módulo Impositivo Pymes - sin registros - Mensual GRANDE | | 24 | 52.400,00 | | | |
Módulo Impositivo Integral sin registros - Mensual GRAN CONTRIBUYENTE | | 30 | 65.400,00 | | | |
Módulo Impositivo Integral con registros - Mensual - CHICO | | 20 | 43.600,00 | | | |
Módulo Impositivo Integral con registros - Mensual - MEDIO | | 26 | 56.700,00 | | | |
Módulo Impositivo Integral con registros - Mensual - GRANDE | | 34 | 74.200,00 | | | |
Módulo Impositivo Integral con registros - Mensual - GRAN CONTRIBUYENTE | | 50 | 109.000,00 | | | |
Regímenes de Información Mensual ó Periódicos c/u | | 10 | 21.800,00 | | | |
Monotributo sin registros - Incluye DGR y DIM | | 8 | 17.500,00 | | | |
Monotributo con registros - Incluye DGR y DIM | | 16 | 34.900,00 | | | |
Monotributo - Categorización Cuatrimestral | | 16 | 34.900,00 | | | |
Impuesto a las Ganancias - Anual | | 30 | 65.400,00 | | | |
Impuesto a la Gan. Mínima Presunta - Anual | | 12 | 26.200,00 | | | |
Impuesto sobre los Bienes Personales - Anual | | 12 | 26.200,00 | | | |
Imp. a las Ganancias, Bienes Personales 4º Categ. Empleados - Integral | | 30 | 65.400,00 | | | |
Imp. a las Ganancias, Mínima Presunta y Bienes Personales Integral - Excepto 4° Categ. Relación de dependencia | | 48 | 104.700,00 | | | |
Imp. a las Ganancias Pers. Jurídicas Integral | | 60 | 130.800,00 | | | |
Regímenes de Información Anual - c/u | | 20 | 43.600,00 | | | |
Respuesta Requerimientos Impositivos AFIP | | 14 | 30.600,00 | | | |
Respuesta Requerimientos Impositivos DGR /DRM | | 10 | 21.800,00 | | | |
Atención Inspecciones Simples Todos los Fiscos - Mensual | | 30 | 65.400,00 | | | |
Atención Inspecciones Integrales AFIP - DGI - Mensual | | 50 | 109.000,00 | | | |
Atención Inspecciones integrales DGR /DRM - Mensual | | 40 | 87.200,00 | | | |
Recursos Administrativos AFIP - DGI - 10 % Monto recurr. | | 72 | 157.000,00 | | | |
Recursos Administrativos DGR /DRM - 10 % Monto recurr. | | 44 | 96.000,00 | | | |
Recursos Tribunal Fiscal -10 % s/ Monto recurr. | | 90 | 196.200,00 | | | |
AFIP-Régimen de Información de compras y ventas (manual o automatizado) hasta 1.000 comprobantes | | 10 | 21.800,00 | | | |
AFIP-Régimen de Información de compras y ventas (manual o automatizado) mas de 1.000 comprobantes | | 20 | 43.600,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO TRABAJOS LABORAL Y PREVISIONAL: | | | | | | |
Módulo Laboral - Inscripciones Legales por trámite | | 9 | 19.700,00 | | | |
Módulo Laboral - Informes Varios No permanentes | | 10 | 21.800,00 | | | |
Laboral - Certif. Asig. Fam. ANSeS Mens. hasta 50 | | 20 | 43.600,00 | | | |
Laboral - Certif. Asig. Fam. ANSeS Mens. de 50 a 100 | | 30 | 65.400,00 | | | |
Laboral - Certif. Sueldos ANSeS - por Empleado | | 10 | 21.800,00 | | | |
Laboral - CAT - Conf. Legajo y Registro - P/Empleado | | 10 | 21.800,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual hasta 5 empleados | (#) | 17 | 37.100,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual de 6 a 10 empleados | (#) | 24 | 52.400,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual de 11 a 25 empleados | (#) | 30 | 65.400,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual de 26 a 50 empleados | (#) | 38 | 82.900,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual de 51 a 100 empleados | (#) | 54 | 117.800,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual de 101 a 200 empleados | (#) | 84 | 183.200,00 | | | |
Módulo Laboral - Mensual más de 200 empleados | (#) | 108 | 235.500,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO ECONOMIA: | | | | | | |
Asesoramiento permanente a entidades sin fines de lucro | | 36 | 78.500,00 | | | |
Asesoramiento permanente a entidades empresas | | 50 | 109.000,00 | | | |
Evaluación de proyectos: hora técnica | | 8 | 17.500,00 | | | |
Dictado de cursos y capacitaciones: hora cátedra | | 8 | 17.500,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO ADMINISTRACION: | | | | | | |
Valuación de Empresas PYMES | | 200 | 436.000,00 | | | |
Informe diagnóstico financiero empresas PYMES | | 100 | 218.000,00 | | | |
Formulación y Evaluación de Proyecto - Invers. Menor a 3.000.000 | | 200 | 436.000,00 | | | |
Redacción de Manuales de puestos y funciones con organigrama | | 120 | 261.600,00 | | | |
Diseño de Circuitos y procesos administrativos (c/u) | | 60 | 130.800,00 | | | |
Diseño de Planes de Capacitación en RRHH | | 100 | 218.000,00 | | | |
Diseño de Tablero de Comando | | 200 | 436.000,00 | | | |
Reclutamiento, selección e inducción RRHH | | 100 | 218.000,00 | | | |
Encuesta de evaluación del Personal (Hasta 30 empleados) | | 100 | 218.000,00 | | | |
Encuesta de Satisfacción de Clientes | | 200 | 436.000,00 | | | |
Investigación de Mercado (Exploratoria) | | 200 | 436.000,00 | | | |
Seminario de capacitación técnica in company: la hora | | 8 | 17.500,00 | | | |
Diagnóstico estratégico (análisis posición Competitiva) | | 200 | 436.000,00 | | | |
Planificación e Implementación Estratégica de Recursos Humanos: Puesta en marcha y control de Procesos de RRHH de acuerdo a sus diseños e importancia. | | 200 | 436.000,00 | | | |
Planificación e Implementación de SIRH (Sistema de Información de RH): Diseño de informes sobre la puesta en práctica de los procesos que hacen a los RRHH. | | 180 | 392.400,00 | | | |
Evaluación, Diseño e Implementación de Procesos de Comunicación Organizacional: Diseños de procesos de comunicación organizacional. | | 180 | 392.400,00 | | | |
Diseño e Implementación de Manual por Competencias: Consiste en determinar cuáles son las competencias necesarias que debe poseer una persona para que ocupe un puesto de trabajo determinado en una organización, plasmar dicha información en un diccionario por competencias. | | 180 | 392.400,00 | | | |
Diseño de Planes de Desarrollo de Competencias en RRHH (Por Persona): Se basa en analizar las necesidades que tiene un puesto de trabajo, para su mejora en las tareas diarias, y generar a partir de ello un plan de desarrollo de competencias para su implementación y evaluación.
| | 160 | 348.800,00 | | | |
Gestión, Planificación e Implementación de Planes de Carrera (Por Persona): Consiste en evaluar, formular y realizar un plan de carrera ajustado a una persona de la organización, de acuerdo a la necesidad del puesto de trabajo y a las competencias que posea dicha persona. | | 180 | 392.400,00 | | | |
Análisis e Implementación de Programas de Cambio y Desarrollo Organizacional: Formulación e implementación de proyectos de cambio organizacional, formulando nuevos procesos y diseños organizacionales ajustados a las nuevas necesidades de una organización. | | 220 | 479.600,00 | | | |
Evaluación y Diseño de Política de Compensaciones (hasta 5 puestos): Análisis y desarrollo de esquemas salariales, de acuerdo a los puestos y a una serie de rangos que posee dicho puesto. Valoración de los puestos de trabajo por elección de sistemas. Sistema Aplicativo de política de compensaciones. | | 200 | 436.000,00 | | | |
Evaluación, Implementación y Control de Políticas Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Creación e implementación de manual de control de Políticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ajustado a la necesidad de acuerdo a la actividad que realice la organización. | | 180 | 392.400,00 | | | |
Desarrollo e Implementación de Programas de Calidad en RRHH: Seguimiento de procesos aplicativos en recursos humanos. Puesta en marcha de programas de mejora de calidad de los procesos de RRHH de acuerdo a la calibración de dichos procesos a partir de las nuevas necesidades en las áreas. | | 200 | 436.000,00 | | | |
Análisis e Implementación de Encuestas de Clima Laboral (hasta 20 Pers.): Diagnostico y armado de encuesta de clima laboral, elección del método de aplicación, presentación de informe sobre el impacto de la herramienta. | | 140 | 305.200,00 | | | |
Análisis e Implementación de Planes de Sucesiones (por Persona): Elaboración e implementación de proyectos de sucesiones de acuerdo al estilo de puesto y el nivel crítico que posea. | | 150 | 327.000,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO ACTUACIÓN CONCURSAL | | | | | | |
Pedido de Verificación | | 30 | 65.400,00 | | | |
Verificación tardía (solo escrito inicial) | | 50 | 109.000,00 | | | |
Verificación tardía con seguimiento hasta sentencia 70% de los honorarios regulados y firmes letrado interviniente | | | 0,00 | | | |
Impugnaciones | | 30 | 65.400,00 | | | |
Incidente de revisión hasta completar el trámite y c/sentencia s/monto del crédito | | | 0,00 | | | |
1er tramo hasta $ 300.000 | | 55 | 119.900,00 | | | |
2do tramo de $ 300.000 hasta $ 2.000.000 | | 70 | 152.600,00 | | | |
3er tramo más de $ 2.000.000 | | 150 | 327.000,00 | | | |
Asesoramiento integral del concurso hasta sentencia homologación (sobre pasivo declarado y/o insinuado, el mayor) | | | 0,00 | | | |
1er tramo hasta $ 300.000 10% c/minimo de | | 100 | 218.000,00 | | | |
2do tramo de $ 300.000 hasta $ 2.000.000 8% c/minimo de | | 350 | 763.000,00 | | | |
3er tramo más de $ 2.000.000 5% c/minimo de | | 1.300 | 2.834.000,00 | | | |
| | | | | | |
MODULO COMPLIANCE | | | | | | |
Inscripción de Entidad ante U.I.F. como sujeto obligado art 20 ley 25246 | | 30 | 65.400,00 | | | |
Actas de designación de Oficial de Cumplimiento, art 20, art 21 Bis ley 25246 y resolución 50/11 y modifict. UIF | | 15 | 32.700,00 | | | |
| | | | | | |
Elaboración de Trabajos Previos para la designación del Oficial de Cumplimiento | | 40 | 87.200,00 | | | |
| | | | | | |
Asesoramiento al Oficial de Cumplimiento sobre normativa vigente respecto a prevención de LA/FT | | 100 | 218.000,00 | | | |
| | | | | | |
Elaboración de Manual de Procedimientos para prevención de LA/FT | | 150 | 327.000,00 | | | |
| | | | | | |
Elaboración de Programas de Capacitaciones sobre LA/FT | | 120 | 261.600,00 | | | |
Capacitaciones en materia de LA/FT | | 45 | 98.100,00 | | | |
Análisis y gestión de riesgos de operaciones inusuales o sospechosas sujetas a ROS | | 100 | 218.000,00 | | | |
Elaboración de Legajos para perfil de Cliente Resolución N°30-e/17 UIF | | | | | | |
| | | | | | |
Hasta 10 legajos | | 30 | 65.400,00 | | | |
Hasta 50 legajos | | 60 | 130.800,00 | | | |
Más de 50 legajos | | 90 | 196.200,00 | | | |
Elaboración de soporte magnético para la información del cliente sujeto a ROS | | 40 | 87.200,00 | | | |
| | | | | | |
Confección de legajo y contestación para responder requerimientos de U.I.F. | | 90 | 196.200,00 | | | |
| | | | | | |
Certificación de Origen y Licitud de Fondos, Resoluciones 21/11 y 127/12 UIF | | 30 | 65.400,00 | | | |
Programa de Integridad o Programa de Compliance | | 200 | 436.000,00 | | | |
Compliance Tributario | | 150 | 327.000,00 | | | |
| | | | | | |
COMPUTO DE MODULOS POR SERVICIOS CONTINUOS | | | DESCUENTO | | | |
POR CONTRATACION CONTINUA MENSUAL - 1 MODULO = SUMATORIA DE PUNTOS | | | 0,00% | | | |
POR CONTRATACION CONTINUA MENSUAL - 2 MODULOS = SUMATORIA DE PUNTOS | | | 20,00% | | | |
POR CONTRATACION CONTINUA MENSUAL - 3 MODULOS = SUMATORIA DE PUNTOS | | | 30,00% | | | |
POR CONTRATACION CONTINUA MENSUAL - MAS DE 3 MODULOS = SUMATORIA DE PUNTOS | | | 40,00% | | | |
| | | | | | |
OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
COMO SE CALCULAN LOS HONORARIOS | | | | | | |
SE UBICAN DENTRO DEL LISTADO CADA UNA DE LAS TAREAS PROFESIONALES A REALIZAR, LAS QUE CONSIGNAN LA CANTIDAD DE MODULOS PROFESIONALES QUE LE CORRESPONDE.- | | | | | | |
EFECTUAR EL CALCULO EN MODULOS PROFESIONALES DETERMINANDO EL TOTAL DE AREAS COMPRENDIDAS Y LOS MODULOS PROFESIONALES QUE TOTALIZAN.- | | | | | | |
SI LA TAREA PERTENECE A UNA SOLA AREA, EL TOTAL DE MODULOS PROFESIONALES SE MULTIPLICA POR EL VALOR DEL MODULO Y SE OBTIENEN LOS HONORARIOS SUGERIDOS SIN INSUMOS, SIN IVA Y SIN IMPUESTOS.- | | | | | | |
SI LA TAREA COMPRENDE MAS DE UN AREA, SE SUMAN TODOS LOS MODULOS PROFESIONALES, SE EFECTUA EL DESCUENTO POR CONTRATACION SUPERIOR A UN MODULO OPCIONAL, EL TOTAL SE MULTIPLICA POR EL VALOR DEL MODULO Y SE OBTIENEN LOS HONORARIOS SUGERIDOS SIN INSUMOS, SIN IVA E IMPUESTOS.- | | | | | | |
| | | | | | |