Valores vigentes desde el 01/10/2022 al 31/03/2023
ARANCELES VIGENTES 01-10-22 AL 31-12-22 Descargar
Aranceles administrativos de certificaciones | ||
Valores vigentes desde el 01/10/2022 al 31/12/2022 | ||
Aprobados en Acta Nº 2412 de CD del 13/09/2022 | ||
ITEMS | ||
NORMAL | URGENTE | |
INGRESOS MENSUALES | $ 2.300 | $ 3.500 |
ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS – OTROS | $ 3.600 | $ 5.300 |
ESTADOS PATRIMONIALES/MANIFESTACIONES DE BIENES CON O SIN EST. RESULTADOS/INGRESOS/VENTAS, DE PERSONAS FISICAS/SUCESIONES/SOC. DE HECHO/EMP. UNIPERSONALES/PERS. JURIDICAS QUE CERTIFIQUEN BALANCES | $ 4.400 | $ 6.500 |
FORMULARIO 760 AFIP (Fuera de Término) | $ 1.000 | $ 1.500 |
FLUJO DE FONDOS | $ 2.300 | $ 3.500 |
ESTADO DE RESULTADOS | $ 2.300 | $ 3.500 |
INVENTARIOS | $ 4.400 | $ 6.500 |
PERICIAS | Sin Cargo | Sin Cargo |
INFORMES – LEY 24522 | Sin Cargo | Sin Cargo |
ACEPTACION CARGO SINDICO | Sin Cargo | Sin Cargo |
TRABAJOS VARIOS | $ 2.300 | $ 3.500 |
FORMULARIOS Y NOTAS DE LA AFIP | $ 2.300 | $ 3.500 |
CONSTANCIA DE MATRICULA | $ 1.100 | $ 1.700 |
CERTIFICACION PRECIOS DE TRANSFERENCIAS – F 4501 Firma Digital | $ 13.200 | $ 19.800 |
OPERACIONES INSTRUMENTOS/CONTRATOS DERIVADOS F 2662/D Firma Digital | $ 13.200 | $ 19.800 |
RECTIFICATIVOS – COSTO: 50% DEL VALOR DEL ARANCEL ORIGINAL | ||
ESTADOS PATRIMONIALES/MANIFESTACIONES DE BIENES CON O SIN EST. RESULTADOS/INGRESOS/VENTAS, DE PERSONAS FISICAS/SUCESIONES/SOC. DE HECHO/EMP. UNIPERSONALES/PERS. JURIDICAS QUE NO CERTIFIQUEN BALANCES | NORMAL | URGENTE |
ACTIVO + PASIVO | ||
HASTA $ 300.000.- | $ 4.300 | $ 6.400 |
DE $ 300.001.- A $ 500.000.- | $ 7.900 | $ 11.800 |
DE $ 500.001.- A $ 1.500.000.- | $ 11.800 | $ 17.700 |
DE $ 1.500.001.- A 3.000.000.- | $ 16.000 | $ 24.000 |
DE $ 3.000.001.- A $ 5.000.000.- | $ 19.400 | $ 29.100 |
DE $ 5.000.001.- A 15.000.000.- | $ 23.600 | $ 35.400 |
DE $ 15.000.001.- A $ 60.000.000.- | $ 27.800 | $ 41.700 |
DE $ 60.000.001.- A $ 90.000.000.- | $ 38.700 | $ 58.000 |
DE $ 90.000.001.- A $ 150.000.000.- | $ 43.500 | $ 65.300 |
MAS DE $ 150.000.000.- | $ 56.800 | $ 85.200 |
AUDITORIAS ANUALES | NORMAL | URGENTE |
ACTIVO + PASIVO | ||
HASTA $ 1.800.000.- | $ 10.700 | $ 16.000 |
DE $ 1.800.001.- a $ 3.500.000.- | $ 14.500 | $ 21.700 |
DE $ 3.500.001.- a $ 4.200.000.- | $ 23.500 | $ 35.200 |
DE $ 4.200.001.- a $ 6.500.000.- | $ 28.900 | $ 43.400 |
DE $ 6.500.001.- a $ 12.000.000.- | $ 36.100 | $ 54.200 |
DE $ 12.000.001.- a $ 30.000.000.- | $ 46.600 | $ 69.900 |
DE $ 30.000.001.- a 55.000.000.- | $ 79.100 | $ 118.600 |
DE 55.000.001.- a $ 60.000.000.- | $ 100.900 | $ 151.300 |
DE $ 60.000.001.- a $ 95.000.000.- | $ 117.200 | $ 175.800 |
DE $ 95.000.001.- a $ 120.000.000.- | $ 121.000 | $ 181.500 |
DE $ 120.000.001.- a $ 180.000.000.- | $ 128.700 | $ 193.100 |
DE $ 180.000.001.- a $ 230.000.000.- | $ 145.400 | $ 218.100 |
DE $ 230.000.001.- a $ 280.000.000.- | $ 167.600 | $ 251.400 |
DE $ 280.000.001 a 350.000.000.- | $ 189.800 | $ 284.700 |
DE $ 350.000.001 a 410.000.000.- | $ 212.000 | $ 318.000 |
DE $ 410.000.001 a 470.000.000.- | $ 233.200 | $ 349.800 |
MAS DE $ 470.000.000.- | $ 256.600 | $ 384.800 |
COPIA ADICIONAL | $ 1.000 | $ 1.500 |
ARANCELES DIFERENCIALES 01-10-22 AL 31-12-222 Descargar
VALOR DEL MODULO= $ 1765 – VIGENCIA DESDE EL 01/10/22 AL 31/12/22 – ACTA Nº 2412 DE CD DEL 13/09/22 | |||||||||||
BALANCES/ESTADOS CONTABLES | ARANCELES ADMIN. | ||||||||||
NORMAL | URGENTE | ||||||||||
A | 1) Centros de Jubilados y Pensionados con ingresos y/o recursos Plan Pro Bienestar Social y/o Subsidios PAMI y/o Subsidios del Gobierno Nacional o Provincial | $ 2.500 | $ 3.700 | ||||||||
2) Albergues, Comedores Infantiles, de ancianos, desprotegidos y comunitarios. | |||||||||||
3) Cooperadoras de Hospitales | |||||||||||
4) Cooperadoras de escuelas públicas, excepto de la U.N.T. | |||||||||||
5) Asociación de Bomberos Voluntarios, excepto las Federaciones de Bomberos | |||||||||||
6) Fundaciones, Clubes, Cooperativas, Mutuales, Sociedades Civiles, Asociaciones Civiles, Centro de Jubilados y Pensionados, Centros Vecinales y Bibliotecas Públicas que se estén constituyendo y/o regularizando su situación y tengan que presentar el aporte inicial y NO tengan ingresos y/o recursos y tengan un Patrimonio Neto MENOR O IGUAL a 1600 Módulos. | |||||||||||
7) Mutuales, Fundaciones, Clubes, Cooperativas, Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Centros de Jubilados y Pensionados, Centros Vecinales y Bibliotecas Públicas que NO tengan ingresos y/o recursos o sean MENORES o IGUALES a 3.000 Módulos y un Patrimonio Neto MENOR O IGUAL A 3.000 Módulos. | |||||||||||
B | 1) Fundaciones, Clubes, Cooperativas, Mutuales, Sociedades Civiles, Asociaciones Civiles, Centro de Jubilados y Pensionados, Centros Vecinales y Bibliotecas Públicas que tengan ingresos y/o recursos MAYORES a 3.000 módulos y hasta 4.000 módulos y tengan un Patrimonio Neto MAYOR a 3.000 módulos y menor a 4.000 módulos. | $ 3.900 | $ 5.800 | ||||||||
C | 1) Sociedades Comerciales, Mutuales, Fundaciones, Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Centros de Jubilados y Pensionados, Centros Vecinales y Cooperativas que NO tengan ingresos y/o recursos, excepto lo incluído en el Punto A. | 50% del gasto administrativo correspondiente según escala de aranceles administrativos certificación de auditorias anuales (Activo + Pasivo) | |||||||||
2) Cooperadoras de las distintas Facultades dependientes de la U.N.T. | |||||||||||
3) Cooperadoras de Escuelas que dependen de la U.N.T. | |||||||||||
4) Asociaciones de profesionales adheridas a FEPUT. | |||||||||||
5) Sociedades Comerciales que presentan balances trimestrales, irregulares o de corte siempre que estos últimos NO coincidan con la fecha de cierre de ejercicio. Se excluyen los Balances irregulares confeccionados a fines de disolución/liquidación, absorción, transformación de naturaleza jurídica. | |||||||||||
6) Mutuales, Fundaciones, Cooperativas, Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Centros de Jubilados y Pensionados, Centros Vecinales y Bibliotecas Públicas que tengan ingresos y/o recursos MAYORES a 4.000 módulos y hasta 6.000 módulos y un Patrimonio Neto MAYOR a 4.000 módulos y hasta 6.000 módulos. | |||||||||||
D | 1) Sociedades Comerciales | 100% del gasto administrativo correspondiente según escala de aranceles administrativos certificación de auditorias anuales (Activo + Pasivo) | |||||||||
2) Mutuales excepto lo incluído en los puntos A, B y C. | |||||||||||
3) Fundaciones excepto lo incluído en los puntos A, B y C. | |||||||||||
4) Cooperativas excepto lo incluído en los puntos A, B y C. | |||||||||||
5) Asociaciones y Sociedades Civiles excepto lo incluído en los puntos A, B y C. | |||||||||||
E | 1) C.G.C.E.T. | s/cargo | |||||||||
2) F.E.P.U.T. | |||||||||||
3) Estudios contables – Sociedades regulares (S.R.L., S.A., S.C.) con exclusiva actividad profesional. | |||||||||||
4) A.D.P.U.T |