jueves 30 marzo 2023
28 C
San Miguel de Tucumán

Información permanente para la matricula: Escala de Evolución del valor Módulo, para la determinación de los honorarios profesionales sugeridos por el Colegio.

Evolución Valor Módulo Descargar

DESDE HASTA VALOR MÓDULO ACTA FECHA C.ESCRITA C.VERBAL C.VIRTUAL
DE HCD 30 Módulos 15 Módulos 11 Módulos
1/5/2012 31/10/2012 Sin Módulos          –/– –/–
1/11/2012 31/1/2013 $ 50,00 1988 30/10/2012  $      1.500,00 $ 750,00 —-
1/2/2013 30/04/2013 $ 60,00 1988 30/10/2012  $      1.800,00 $ 900,00 —-
1/5/2013 31/10/2013 $ 68,00 2005 30/04/2013  $      2.040,00 $ 1.020,00 —-
1/11/2013 30/04/2014 $ 79,00 2030 29/10/2013  $      2.370,00 $ 1.185,00 —-
1/5/2014 31/10/2014 $ 100,00 2047 15/4/2014  $      3.000,00 $ 1.500,00 —-
1/11/2014 30/4/2015 $ 120,00 2075 28/10/2014  $      3.600,00 $ 1.800,00 —-
1/5/2015 31/10/2015 $ 140,00 2093 21/4/2015  $      4.200,00 $ 2.100,00 —-
1/11/2015 31/3/2016 $ 150,00 2120 27/10/2015  $      4.500,00 $ 2.250,00 —-
1/4/2016 30/9/2016 $ 180,00 2133 8/3/2016  $      5.400,00 $ 2.700,00 —-
1/10/2016 31/3/2017 $ 200,00 2160 13/9/2016  $      6.000,00 $ 3.000,00 —-
1/4/2017 30/9/2017 $ 230,00 2178 14/3/2017  $      6.900,00 $ 3.450,00 —-
1/10/2017 31/3/2018 $ 253,00 2204 19/9/2017  $      7.590,00 $ 3.795,00 —-
1/4/2018 30/9/2018 $ 275,00 2224 20/3/2018  $      8.250,00 $ 4.125,00 —-
1/10/2018 31/3/2019 $ 332,00 2246 2/10/2018  $      9.960,00 $ 4.980,00 —-
1/4/2019 30/9/2019 $ 390,00 2263 19/3/2019  $    11.700,00 $ 5.850,00 —-
1/10/2019 31/3/2020 $ 485,00      MD-236 20/9/2019     $14.550,00     $ 7.275,00 —-
1/4/2020 31/10/2020 $ 587,00 2322 28/7/2020  $    17.610,00 $ 8.805,00 —-
1/11/2020 31/3/2021 $ 677,00 2335 27/10/2020  $    20.310,00 $ 10.155,00 —-
1/4/2021 30/9/2021 $ 779,00 2347 23/3/2021  $    23.370,00 $ 11.685,00 —-
1/10/2021 23/11/2021 $ 954,00 2371 21/9/2021  $    28.700,00 $ 14.400,00 $ 10.500,00
40 Módulos 20 Módulos 11 Módulos
24/11/2021 31/3/2022 $ 954,00 2379 23/11/2021  $    38.200,00 $ 19.100,00 $ 10.500,00
1/4/2022 30/9/2022 $ 1.240,00 2390 22/3/2022  $    49.600,00 $ 24.800,00 $ 13.700,00
1/10/2022 31/12/2022 $ 1.765,00 2412 13/9/2022  $    70.600,00 $ 35.300,00 $ 16.500,00
1/1/2023 31/3/2023 $ 2.180,00 2425 20/12/2022  $    87.200,00 $ 43.600,00 $ 24.000,00

 

evolucin-del-valor-mdulo-colegio-de-graduados-en-ciencias-econmicas-de-tucumn
Abrir chat
Servicios al Profesional
Servicios al Profesional
Hola! Te comunicaste con el Departamento de Servicios al Profesional ¿En qué podemos ayudarte?