Desde la Comisión de Gremial y Relaciones Profesionales, buscaron la forma de reinventarse para poder llevar a cabo el mencionado festejo; con los numerosos cambios de fecha, debido a la pandemia que atraviesa el país, finalmente se pudo realizar y no dejamos a nuestros niños sin su festejo y homenaje.
El mismo se llevó a cabo tras un CONCURSO DE DIBUJOS, por las redes, donde se establecieron 3 categorías, los niños enviaban sus dibujos para publicar con la consigna de cuidar el medio ambiente. Así los que más like obtuvieron se llevaron premios.
Del mismo modo desde la virtualidad, el pasado sábado 19 de septiembre se realizó la tradicional FIESTA, para casi 100 niños que se conectaron a través de la plataforma zoom, animados por el grupo AIEPO Espacios Recreativos, donde los asistentes participaron de números desafíos, y sorteos.
Los ganadores fueron:
DIA DEL NIÑO – GANADORES DE PREMIOS
1 | Juan Felipe | 5353.1 | Cr. Santiago Albornoz | Balde de Rastis |
2 | Tomas y Gaspar Correa Juárez | 7006.1 | Cr. Pablo tomas Correa | Te Conozco? invernadero |
3 | Julieta Splinder | 1747.1 | Cra. Patricia Manso | Fabrica de papel reciclado
|
4 | Joaquín Gutiérrez | 7687.1 | Mabel Ramírez | Balde de Rastis |
5 | Benjamín Caro | 1382.1 | Cra. Nélida del Valle Bulacio | Balde de Rastis |
6 | Alma Mónaco | 6960.1 | Cr. Julio Cesar Mazziotti | Que artista. |
7 | Martina y Valentina | 7772.1 | Cra. Florencia A. Fernández | Set Jardineria |
8 | Agustin Cancelos | 5933.1 | Cr. Ricardo Daniel Cancelo | Set Invernadero |
9 | Candelaria Sen Cabezas | 5782.1 | Cr. José Sen | Ludo Matic |
10 | Ismael y José | 439.3 | Lic. Maria C. Diamante | Slimes |
11 | Josefina y Joaquín | 5109.1 | Cra. Maria E. López Ávila | Juego de memoria |
12 | Lucia Machado | 7308.1 | Cra. Estela R. Albornoz | Juego de memoria |
13 | Catalina Azueta | 74.9 | Sofia Matas | Memotes |
Lucia Machado
Jonas Made
Ismael Made
Catalina
Candelaria Sen Cabezas
Martina y Valentina
Tomás y Gaspar
Alma y Bianca Mónaco
Joaquin y Josefina